海外安全対策情報(2016年7月~9月)
平成28年11月29日
在セブ領事事務所
1. | 社会・治安情勢 | |
(1) | セブ州は,マニラ首都圏に次ぐフィリピン第二の大都市圏であり,テロのターゲットとして外交団施設や外国資本の施設 | |
が標的とされる可能性が排除できない。また,国際空港及び複数の港湾を有していることから,テロリストの侵入も容易であり,フィリピン国家警察等の治安機関はテロの侵入防止の観点から警戒態勢を強めている。 | ||
(2) | また,セブ州は世界的に著名な観光地を擁しており,一般的な治安情勢は比国内では比較的安定していると言 | |
われている。しかしながら,下記のとおり在留邦人及び邦人旅行者に対する犯罪被害が発生しており,決して安全とは言えない状況にある。特に夜間の歓楽街や人通りの少ない通りの一人歩きを避ける等慎重に行動する必要がある。 | ||
2. | 一般犯罪・凶悪犯罪の傾向 | |
(1) | フィリピン国家警察から入手したセブ州の犯罪統計によれば,2016年7月~9月における犯罪発生件数は以下 | |
のとおり。 | ||
(ア) | 殺人 184件(前期比:48.9%増) | |
(うちセブ都市圏(セブ,マンダウェイ,ラプラプの3市)で86件(前期比:64%増)) | ||
(イ) | 傷害 666件 (前期比:7.7%増) | |
(うちセブ都市圏の3市で311件(前期比:4.5%増)) | ||
(ウ) | 強姦 104件 (前期比:5.8%減) | |
(うちセブ都市圏の3市で46件(前期比:15%増)) | ||
(エ) | 強盗 461件 (前期比:9.5%減) | |
(うちセブ都市圏の3市で288件(前期比:4.9%減)) | ||
(オ) | 窃盗 1,287件 (前期比:3.1%減) | |
(うちセブ都市圏の3市で914件(前期比:2.5%減)) (2016年7月~9月における犯罪件数総数は10,692件,前期比で6.7%増,前年同期比では6%減少している) |
||
(2) | 邦人被害事案 | |
(ア) | 7月上旬,イロイロ市在住の在留邦人(男性)が自宅敷地内において作業をしていたところ二人組の強盗に遭い, | |
拳銃で撃たれた。軽傷であったため一命を取り留め,現在も警察当局が捜査中。 | ||
(イ) | 7月上旬,市内循環のジプニー内において邦人留学生(男性)が数人によるスリ集団に遭い,バッグの中の財布を盗 | |
まれた。 | ||
(ウ) | 7月上旬,セブ市内のアヤラ・モール内において邦人留学生(女性)がいかさま賭博(トランプゲーム)の被害に | |
遭った。また8月下旬,セブ市内SMモール内においても邦人留学生(男性)が同様の手口(モール内にて言葉巧みに声を掛けられ自宅に招待されてからトランプゲームに移行)による被害も発生した。 | ||
(エ) | 8月上旬,セブ市内マンゴストリートのクラブにおいて邦人留学生(女性)が泥酔し,財布・携帯電話・IDカード | |
を盗まれた。 | ||
(オ) | 8月上旬及び下旬,セブ市内において在留邦人(男性),邦人留学生(女性)が比人に執拗に両替を持 | |
ちかけられ,両替に応じたところ偽札と判明し警察に届け出た案件が2件発生した。 | ||
(カ) | 8月下旬,マニラへ短期旅行した当地の邦人留学生(男性)がマニラ市内のSM Mall of Asiaモール内において睡眠薬 | |
を飲まされ熟睡している間にクレジットカードをスキミングされる被害に遭った。 | ||
(キ) | 9月上旬,セブ市内ITパーク内のコーヒーショップで邦人旅行者(女性)がテーブルの下に置いてあった鞄の置き引 | |
きに遭った。 | ||
(ク) | 9月中旬,セブ市内イタリア・レストランにおいて在留邦人(男性)が食事中,鞄より目を離した隙に鞄を盗まれる被害 | |
にあった。また,同レストランにおいて邦人留学生(女性)も置き引きの被害に遭っている。 | ||
(ケ) | 9月中旬,セブ市内マボロ付近において夜間に一人歩行していた邦人留学生(男性)が複数人に囲まれた後,銃を突 | |
きつけられ携帯電話を取られる被害に遭った。 | ||
(3) | 邦人以外の被害 | |
8月中旬,セブ市内においてジプニーに乗った比人男性がバイクタクシーの二人組に撃たれ死亡した。 また,9月下旬セブ州タリサイ市においても同様な事件が発生した。 |
||
3. | テロ・爆弾事件発生状況 | |
事件の発生は報告されていない。 | ||
4. | 誘拐・脅迫事件発生状況 | |
事件の発生は報告されていない。 | ||
5. | 日本企業の安全に関する諸問題 | |
当地に所在する日系企業・個人に対する恐喝,脅迫等の問題は報告されていない。 |